Currency price Rise and fall 24H amount operation
BTC BTC/USDT 63694.68 -3.1575% 2032.12758337 transaction
ETH ETH/USDT 2609.14 -2.1607% 12460.58662871 transaction
BNB BNB/USDT 574.42 -3.8112% 13147.30952161 transaction
ETC ETC/USDT 19.6867 -4.0703% 407186.89105721 transaction
WBC WBC/USDT 0.02991892 +3.3795% 286568279.07199 transaction
DOGE DOGE/USDT 0.118939 -5.9161% 232866602.48181 transaction
SOL SOL/USDT 155.76 -0.9836% 35870.55908172 transaction
XPL XPL/USDT 0.0211055 +5.0519% 292789698.74341 transaction
SHIB SHIB/USDT 1.82E-5 -6.4748% 103428405619.53 transaction
TRX TRX/USDT 0.156479 -0.2493% 24964832.579493 transaction
DAI DAI/USDT 0.9971 -0.3398% 2198476.414299 transaction
NESA NESA/USDT 0.02651994 +2.6991% 288854893.57874 transaction
ATOM ATOM/USDT 4.8384 -5.1387% 829014.34358171 transaction
LINK LINK/USDT 12.0404 -4.4557% 670064.0501161 transaction
XLM XLM/USDT 0.101403 -2.1603% 7233505.0429579 transaction
BCH BCH/USDT 342.52 -2.1316% 14535.12654087 transaction
ICP ICP/USDT 9.17 -3.9791% 41147.95663791 transaction
LDO LDO/USDT 1.3004 -2.1373% 3851628.2537555 transaction
USDC USDC/USDT 1 +0.03% 5676594.9477889 transaction
NIL NIL/USDT 0.03893006 +3.125% 291657599.12441 transaction
DOT DOT/USDT 4.55 -4.8097% 1258079.4517758 transaction
AVAX AVAX/USDT 28.1261 -2.3779% 270195.38243792 transaction
LTC LTC/USDT 67.15 -3.7414% 53598.98545148 transaction
XRP XRP/USDT 0.62126 -6.2023% 15181027.234087 transaction

6 over 10 million users worldwide in 7 years

6 years of safe operation

More than 6 years of safe operation, providing enterprise-level technical services for dozens of partners to ensure that your digital assets are as stable as Mount Tai

One-stop trading service

Over-the-counter legal currency transactions, currency-to-currency transactions, leveraged transactions, to provide you with one-stop service